File tree
45 files changed
+227
-108
lines changed- airflow
- example_dags
- models
- providers
- amazon/aws/example_dags
- google
- cloud/example_dags
- marketing_platform/example_dags
- tests
- models
- system/providers
- airbyte
- amazon/aws
- dbt/cloud
- google
- cloud
- automl
- cloud_build
- cloud_sql
- dataproc
- datastore
- gcs
- pubsub
- workflows
- datacatalog
- marketing_platform
- microsoft/azure
- tableau
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
45 files changed
+227
-108
lines changedLines changed: 3 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 |
| - | |
| 22 | + | |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| |||
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
| |||
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - |
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
| 101 | + | |
101 | 102 |
| |
102 | 103 |
| |
103 | 104 |
| |
| |||
1365 | 1366 |
| |
1366 | 1367 |
| |
1367 | 1368 |
| |
1368 |
| - | |
| 1369 | + | |
1369 | 1370 |
| |
1370 | 1371 |
| |
1371 | 1372 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
530 | 530 |
| |
531 | 531 |
| |
532 | 532 |
| |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
533 | 540 |
| |
534 | 541 |
| |
535 | 542 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
| |||
256 | 257 |
| |
257 | 258 |
| |
258 | 259 |
| |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
259 | 262 |
| |
260 | 263 |
| |
261 | 264 |
| |
262 |
| - | |
| 265 | + | |
263 | 266 |
| |
264 | 267 |
| |
265 | 268 |
| |
| |||
280 | 283 |
| |
281 | 284 |
| |
282 | 285 |
| |
283 |
| - | |
| 286 | + | |
284 | 287 |
| |
285 | 288 |
| |
286 | 289 |
| |
287 | 290 |
| |
288 | 291 |
| |
289 | 292 |
| |
290 | 293 |
| |
291 |
| - | |
| 294 | + | |
292 | 295 |
| |
293 | 296 |
| |
294 | 297 |
| |
295 | 298 |
| |
296 | 299 |
| |
297 | 300 |
| |
298 | 301 |
| |
299 |
| - | |
| 302 | + | |
300 | 303 |
| |
301 | 304 |
| |
302 | 305 |
| |
303 | 306 |
| |
304 | 307 |
| |
305 | 308 |
| |
306 |
| - | |
| 309 | + | |
307 | 310 |
| |
308 | 311 |
| |
309 | 312 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
| |||
99 | 100 |
| |
100 | 101 |
| |
101 | 102 |
| |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
102 | 105 |
| |
103 | 106 |
| |
104 | 107 |
| |
105 |
| - | |
| 108 | + | |
106 | 109 |
| |
107 | 110 |
| |
108 | 111 |
| |
109 | 112 |
| |
110 | 113 |
| |
111 | 114 |
| |
112 | 115 |
| |
113 |
| - | |
| 116 | + | |
114 | 117 |
| |
115 | 118 |
| |
116 | 119 |
| |
| |||
156 | 159 |
| |
157 | 160 |
| |
158 | 161 |
| |
159 |
| - | |
| 162 | + | |
160 | 163 |
| |
161 | 164 |
| |
162 | 165 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| 20 | + | |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
| |||
79 | 80 |
| |
80 | 81 |
| |
81 | 82 |
| |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
82 | 85 |
| |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
| 86 | + | |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 |
| - | |
| 91 | + | |
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
98 |
| - | |
| 98 | + | |
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 |
| - | |
| 106 | + | |
107 | 107 |
| |
108 | 108 |
| |
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
112 | 112 |
| |
113 | 113 |
| |
114 |
| - | |
| 114 | + | |
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
| 24 | + | |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
| 27 | + | |
26 | 28 |
| |
27 | 29 |
| |
28 | 30 |
| |
| |||
67 | 69 |
| |
68 | 70 |
| |
69 | 71 |
| |
70 |
| - | |
| 72 | + | |
71 | 73 |
| |
72 | 74 |
| |
73 | 75 |
| |
| |||
80 | 82 |
| |
81 | 83 |
| |
82 | 84 |
| |
83 |
| - | |
| 85 | + | |
84 | 86 |
| |
85 | 87 |
| |
86 | 88 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
| 24 | + | |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
| 27 | + | |
26 | 28 |
| |
27 | 29 |
| |
28 | 30 |
| |
| |||
68 | 70 |
| |
69 | 71 |
| |
70 | 72 |
| |
71 |
| - | |
| 73 | + | |
72 | 74 |
| |
73 | 75 |
| |
74 | 76 |
| |
| |||
81 | 83 |
| |
82 | 84 |
| |
83 | 85 |
| |
84 |
| - | |
| 86 | + | |
85 | 87 |
| |
86 | 88 |
| |
87 | 89 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
| 25 | + | |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
| 28 | + | |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
| |||
103 | 104 |
| |
104 | 105 |
| |
105 | 106 |
| |
106 |
| - | |
| 107 | + | |
107 | 108 |
| |
108 | 109 |
| |
109 | 110 |
| |
| |||
158 | 159 |
| |
159 | 160 |
| |
160 | 161 |
| |
161 |
| - | |
| 162 | + | |
162 | 163 |
| |
163 | 164 |
| |
164 | 165 |
| |
| |||
209 | 210 |
| |
210 | 211 |
| |
211 | 212 |
| |
212 |
| - | |
| 213 | + | |
213 | 214 |
| |
214 | 215 |
| |
215 | 216 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
| 24 | + | |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
| 27 | + | |
26 | 28 |
| |
27 | 29 |
| |
28 | 30 |
| |
| |||
74 | 76 |
| |
75 | 77 |
| |
76 | 78 |
| |
77 |
| - | |
| 79 | + | |
78 | 80 |
| |
79 | 81 |
| |
80 | 82 |
| |
| |||
87 | 89 |
| |
88 | 90 |
| |
89 | 91 |
| |
90 |
| - | |
| 92 | + | |
91 | 93 |
| |
92 | 94 |
| |
93 | 95 |
| |
|
0 commit comments