File tree
6 files changed
+347
-3
lines changed- airflow/providers/google/cloud
- example_dags
- hooks
- operators
- docs/howto/operator/google/cloud
- tests/providers/google/cloud
- hooks
- operators
6 files changed
+347
-3
lines changedLines changed: 17 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 |
| - | |
| 54 | + | |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
62 | 65 |
| |
| 66 | + | |
63 | 67 |
| |
| 68 | + | |
64 | 69 |
| |
65 | 70 |
| |
66 | 71 |
| |
| |||
103 | 108 |
| |
104 | 109 |
| |
105 | 110 |
| |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
106 | 121 |
| |
107 | 122 |
| |
108 | 123 |
| |
| |||
186 | 201 |
| |
187 | 202 |
| |
188 | 203 |
| |
| 204 | + | |
189 | 205 |
| |
190 | 206 |
| |
191 | 207 |
| |
|
Lines changed: 46 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| 21 | + | |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
| |||
184 | 185 |
| |
185 | 186 |
| |
186 | 187 |
| |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
187 | 233 |
| |
188 | 234 |
| |
189 | 235 |
| |
|
Lines changed: 78 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
| |||
158 | 159 |
| |
159 | 160 |
| |
160 | 161 |
| |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
161 | 238 |
| |
162 | 239 |
| |
163 | 240 |
| |
|
Lines changed: 23 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
56 | 79 |
| |
57 | 80 |
| |
58 | 81 |
| |
|
Lines changed: 43 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
| 25 | + | |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
| |||
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
34 | 38 |
| |
35 | 39 |
| |
36 | 40 |
| |
| |||
102 | 106 |
| |
103 | 107 |
| |
104 | 108 |
| |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
105 | 126 |
| |
106 | 127 |
| |
107 | 128 |
| |
| |||
268 | 289 |
| |
269 | 290 |
| |
270 | 291 |
| |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
271 | 314 |
| |
272 | 315 |
| |
273 | 316 |
| |
|
0 commit comments