File tree
5 files changed
+266
-53
lines changed- airflow/providers/google/cloud
- example_dags
- hooks
- operators
- docs/howto/operator/gcp
- tests/providers/google/cloud/operators
5 files changed
+266
-53
lines changedLines changed: 20 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 |
| - | |
| 30 | + | |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
| |||
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
45 |
| - | |
46 |
| - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
| |||
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
87 |
| - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
88 | 99 |
| |
89 | 100 |
| |
90 | 101 |
| |
91 |
| - | |
92 | 102 |
| |
93 |
| - | |
94 | 103 |
| |
95 | 104 |
| |
96 | 105 |
| |
| |||
99 | 108 |
| |
100 | 109 |
| |
101 | 110 |
| |
102 |
| - | |
103 | 111 |
| |
104 |
| - | |
105 | 112 |
| |
106 | 113 |
| |
107 | 114 |
| |
108 | 115 |
| |
109 | 116 |
| |
110 | 117 |
| |
111 |
| - | |
112 | 118 |
| |
113 | 119 |
| |
114 | 120 |
| |
| |||
137 | 143 |
| |
138 | 144 |
| |
139 | 145 |
| |
140 |
| - | |
| 146 | + | |
141 | 147 |
| |
142 | 148 |
| |
143 | 149 |
| |
| |||
152 | 158 |
| |
153 | 159 |
| |
154 | 160 |
| |
155 |
| - | |
| 161 | + | |
156 | 162 |
| |
| 163 | + | |
157 | 164 |
| |
158 | 165 |
| |
159 | 166 |
|
Lines changed: 61 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1397 | 1397 |
| |
1398 | 1398 |
| |
1399 | 1399 |
| |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
1400 | 1428 |
| |
1401 | 1429 |
| |
1402 | 1430 |
| |
1403 | 1431 |
| |
| 1432 | + | |
1404 | 1433 |
| |
1405 | 1434 |
| |
1406 |
| - | |
| 1435 | + | |
1407 | 1436 |
| |
1408 | 1437 |
| |
1409 | 1438 |
| |
| |||
1414 | 1443 |
| |
1415 | 1444 |
| |
1416 | 1445 |
| |
| 1446 | + | |
| 1447 | + | |
| 1448 | + | |
| 1449 | + | |
| 1450 | + | |
1417 | 1451 |
| |
1418 | 1452 |
| |
1419 | 1453 |
| |
1420 | 1454 |
| |
1421 | 1455 |
| |
| 1456 | + | |
1422 | 1457 |
| |
1423 | 1458 |
| |
1424 | 1459 |
| |
1425 | 1460 |
| |
1426 | 1461 |
| |
1427 |
| - | |
| 1462 | + | |
1428 | 1463 |
| |
1429 | 1464 |
| |
1430 | 1465 |
| |
| |||
1446 | 1481 |
| |
1447 | 1482 |
| |
1448 | 1483 |
| |
1449 |
| - | |
1450 |
| - | |
1451 |
| - | |
| 1484 | + | |
1452 | 1485 |
| |
1453 | 1486 |
| |
1454 | 1487 |
| |
| |||
1467 | 1500 |
| |
1468 | 1501 |
| |
1469 | 1502 |
| |
1470 |
| - | |
1471 |
| - | |
| 1503 | + | |
| 1504 | + | |
| 1505 | + | |
| 1506 | + | |
| 1507 | + | |
1472 | 1508 |
| |
1473 | 1509 |
| |
1474 | 1510 |
| |
| |||
1709 | 1745 |
| |
1710 | 1746 |
| |
1711 | 1747 |
| |
1712 |
| - | |
1713 |
| - | |
| 1748 | + | |
| 1749 | + | |
| 1750 | + | |
| 1751 | + | |
| 1752 | + | |
1714 | 1753 |
| |
1715 | 1754 |
| |
1716 | 1755 |
| |
| |||
1803 | 1842 |
| |
1804 | 1843 |
| |
1805 | 1844 |
| |
1806 |
| - | |
1807 |
| - | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
1808 | 1850 |
| |
1809 | 1851 |
| |
1810 | 1852 |
| |
| |||
1878 | 1920 |
| |
1879 | 1921 |
| |
1880 | 1922 |
| |
1881 |
| - | |
1882 |
| - | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
1883 | 1926 |
| |
1884 | 1927 |
| |
1885 | 1928 |
| |
| |||
2123 | 2166 |
| |
2124 | 2167 |
| |
2125 | 2168 |
| |
2126 |
| - | |
2127 |
| - | |
| 2169 | + | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
2128 | 2174 |
| |
2129 | 2175 |
| |
2130 | 2176 |
| |
|
Lines changed: 82 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
| 31 | + | |
30 | 32 |
| |
31 | 33 |
| |
32 | 34 |
| |
| |||
546 | 548 |
| |
547 | 549 |
| |
548 | 550 |
| |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
549 | 556 |
| |
550 | 557 |
| |
551 | 558 |
| |
| |||
1570 | 1577 |
| |
1571 | 1578 |
| |
1572 | 1579 |
| |
| 1580 | + | |
| 1581 | + | |
| 1582 | + | |
| 1583 | + | |
| 1584 | + | |
| 1585 | + | |
| 1586 | + | |
| 1587 | + | |
| 1588 | + | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
| 1591 | + | |
| 1592 | + | |
| 1593 | + | |
| 1594 | + | |
| 1595 | + | |
| 1596 | + | |
| 1597 | + | |
| 1598 | + | |
| 1599 | + | |
| 1600 | + | |
| 1601 | + | |
| 1602 | + | |
| 1603 | + | |
| 1604 | + | |
| 1605 | + | |
| 1606 | + | |
| 1607 | + | |
| 1608 | + | |
| 1609 | + | |
| 1610 | + | |
| 1611 | + | |
| 1612 | + | |
| 1613 | + | |
| 1614 | + | |
| 1615 | + | |
| 1616 | + | |
| 1617 | + | |
| 1618 | + | |
| 1619 | + | |
| 1620 | + | |
| 1621 | + | |
| 1622 | + | |
| 1623 | + | |
| 1624 | + | |
| 1625 | + | |
| 1626 | + | |
| 1627 | + | |
| 1628 | + | |
| 1629 | + | |
| 1630 | + | |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
| 1636 | + | |
| 1637 | + | |
| 1638 | + | |
| 1639 | + | |
| 1640 | + | |
| 1641 | + | |
| 1642 | + | |
| 1643 | + | |
| 1644 | + | |
| 1645 | + | |
| 1646 | + | |
| 1647 | + | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
| 1653 | + | |
| 1654 | + |
Lines changed: 14 additions & 23 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
241 | 241 |
| |
242 | 242 |
| |
243 | 243 |
| |
244 |
| - | |
| 244 | + | |
245 | 245 |
| |
246 |
| - | |
247 |
| - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
248 | 248 |
| |
249 | 249 |
| |
250 | 250 |
| |
| |||
255 | 255 |
| |
256 | 256 |
| |
257 | 257 |
| |
258 |
| - | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
259 | 260 |
| |
260 | 261 |
| |
261 | 262 |
| |
262 | 263 |
| |
263 |
| - | |
264 |
| - | |
265 |
| - | |
266 |
| - | |
267 |
| - | |
268 |
| - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
269 | 266 |
| |
270 |
| - | |
271 |
| - | |
272 |
| - | |
273 |
| - | |
274 |
| - | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
275 | 269 |
| |
276 |
| - | |
277 |
| - | |
278 |
| - | |
279 |
| - | |
280 |
| - | |
281 |
| - | |
282 |
| - | |
283 |
| - | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
284 | 275 |
| |
285 | 276 |
| |
286 | 277 |
| |
|
0 commit comments