File tree
4 files changed
+191
-4
lines changed- airflow/providers/google/cloud
- hooks
- operators
- tests/providers/google/cloud
- hooks
- operators
4 files changed
+191
-4
lines changedLines changed: 20 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
| 22 | + | |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
| |||
109 | 110 |
| |
110 | 111 |
| |
111 | 112 |
| |
| 113 | + | |
112 | 114 |
| |
113 | 115 |
| |
114 | 116 |
| |
| |||
132 | 134 |
| |
133 | 135 |
| |
134 | 136 |
| |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
135 | 141 |
| |
136 |
| - | |
| 142 | + | |
137 | 143 |
| |
138 | 144 |
| |
139 |
| - | |
| 145 | + | |
140 | 146 |
| |
141 | 147 |
| |
142 | 148 |
| |
| |||
173 | 179 |
| |
174 | 180 |
| |
175 | 181 |
| |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
176 | 185 |
| |
177 | 186 |
| |
178 | 187 |
| |
179 | 188 |
| |
180 | 189 |
| |
181 | 190 |
| |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
182 | 200 |
| |
183 | 201 |
| |
184 | 202 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
71 | 75 |
| |
72 |
| - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
73 | 78 |
| |
74 |
| - | |
| 79 | + | |
75 | 80 |
| |
76 | 81 |
| |
77 | 82 |
| |
| |||
100 | 105 |
| |
101 | 106 |
| |
102 | 107 |
| |
| 108 | + | |
103 | 109 |
| |
104 | 110 |
| |
105 | 111 |
| |
| |||
114 | 120 |
| |
115 | 121 |
| |
116 | 122 |
| |
| 123 | + | |
117 | 124 |
| |
118 | 125 |
| |
119 | 126 |
| |
| |||
145 | 152 |
| |
146 | 153 |
| |
147 | 154 |
| |
| 155 | + | |
148 | 156 |
| |
149 | 157 |
| |
150 | 158 |
| |
|
Lines changed: 96 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
41 | 48 |
| |
42 | 49 |
| |
43 | 50 |
| |
| |||
289 | 296 |
| |
290 | 297 |
| |
291 | 298 |
| |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
292 | 388 |
| |
293 | 389 |
| |
294 | 390 |
| |
|
Lines changed: 65 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
39 | 44 |
| |
40 | 45 |
| |
41 | 46 |
| |
| |||
131 | 136 |
| |
132 | 137 |
| |
133 | 138 |
| |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
134 | 199 |
| |
135 | 200 |
| |
136 | 201 |
| |
|
0 commit comments