{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "b514a006",
"metadata": {},
"source": [
"# Loading Data into Pandas"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 15,
"id": "be283e2e",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" # Name Type 1 Type 2 HP Attack Defense Sp. Atk \\\n",
"0 1 Bulbasaur Grass Poison 45 49 49 65 \n",
"1 2 Ivysaur Grass Poison 60 62 63 80 \n",
"2 3 Venusaur Grass Poison 80 82 83 100 \n",
"3 3 VenusaurMega Venusaur Grass Poison 80 100 123 122 \n",
"4 4 Charmander Fire NaN 39 52 43 60 \n",
"\n",
" Sp. Def Speed Generation Legendary \n",
"0 65 45 1 False \n",
"1 80 60 1 False \n",
"2 100 80 1 False \n",
"3 120 80 1 False \n",
"4 50 65 1 False \n"
]
}
],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"\n",
"#reading csv\n",
"df = pd.read_csv('pokemon_data.csv')\n",
"print(df.head())\n",
"\n",
"#reading excel\n",
"#df_xlsx = pd.read_excel('pokemon_data.xlsx')\n",
"#print(df_xlsx.head())\n",
"\n",
"#reading txt\n",
"#df_txt = pd.read_csv('pokemon_data.txt', delimiter = '\\t')\n",
"#print(df_txt.head())"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "4c36a5d3",
"metadata": {},
"source": [
"# Reading Data in Pandas"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 20,
"id": "3509c560",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Index(['#', 'Name', 'Type 1', 'Type 2', 'HP', 'Attack', 'Defense', 'Sp. Atk',\n",
" 'Sp. Def', 'Speed', 'Generation', 'Legendary'],\n",
" dtype='object')"
]
},
"execution_count": 20,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"#Read Headers\n",
"#print(df.columns)\n",
"#or \n",
"df.columns"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 24,
"id": "175e8639",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" Name Type 1 HP\n",
"0 Bulbasaur Grass 45\n",
"1 Ivysaur Grass 60\n",
"2 Venusaur Grass 80\n",
"3 VenusaurMega Venusaur Grass 80\n",
"4 Charmander Fire 39\n",
"5 Charmeleon Fire 58\n",
"6 Charizard Fire 78\n",
"7 CharizardMega Charizard X Fire 78\n",
"8 CharizardMega Charizard Y Fire 78\n",
"9 Squirtle Water 44\n"
]
}
],
"source": [
"#Read each Column\n",
"print(df[['Name', 'Type 1', 'HP']][0:10])"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 27,
"id": "91dc66e2",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" # Name Type 1 Type 2 HP Attack Defense Sp. Atk \\\n",
"0 1 Bulbasaur Grass Poison 45 49 49 65 \n",
"1 2 Ivysaur Grass Poison 60 62 63 80 \n",
"2 3 Venusaur Grass Poison 80 82 83 100 \n",
"3 3 VenusaurMega Venusaur Grass Poison 80 100 123 122 \n",
"\n",
" Sp. Def Speed Generation Legendary \n",
"0 65 45 1 False \n",
"1 80 60 1 False \n",
"2 100 80 1 False \n",
"3 120 80 1 False \n"
]
}
],
"source": [
"#Read each Row\n",
"print(df.iloc[0:4])"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 37,
"id": "9a2c1856",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"0 Bulbasaur\n",
"1 Ivysaur\n",
"2 Venusaur\n",
"3 VenusaurMega Venusaur\n",
"4 Charmander\n",
"5 Charmeleon\n",
"6 Charizard\n",
"7 CharizardMega Charizard X\n",
"8 CharizardMega Charizard Y\n",
"9 Squirtle\n",
"10 Wartortle\n",
"11 Blastoise\n",
"12 BlastoiseMega Blastoise\n",
"13 Caterpie\n",
"14 Metapod\n",
"15 Butterfree\n",
"16 Weedle\n",
"17 Kakuna\n",
"18 Beedrill\n",
"19 BeedrillMega Beedrill\n",
"20 Pidgey\n",
"21 Pidgeotto\n",
"22 Pidgeot\n",
"23 PidgeotMega Pidgeot\n",
"24 Rattata\n",
"25 Raticate\n",
"26 Spearow\n",
"27 Fearow\n",
"28 Ekans\n",
"29 Arbok\n",
"30 Pikachu\n",
"31 Raichu\n",
"32 Sandshrew\n",
"33 Sandslash\n",
"34 Nidoran (Female)\n",
"35 Nidorina\n",
"36 Nidoqueen\n",
"37 Nidoran (Male)\n",
"38 Nidorino\n",
"39 Nidoking\n",
"40 Clefairy\n",
"41 Clefable\n",
"42 Vulpix\n",
"43 Ninetales\n",
"44 Jigglypuff\n",
"45 Wigglytuff\n",
"46 Zubat\n",
"47 Golbat\n",
"48 Oddish\n",
"49 Gloom\n",
"50 Vileplume\n",
"51 Paras\n",
"52 Parasect\n",
"53 Venonat\n",
"54 Venomoth\n",
"55 Diglett\n",
"56 Dugtrio\n",
"57 Meowth\n",
"58 Persian\n",
"59 Psyduck\n",
"60 Golduck\n",
"61 Mankey\n",
"62 Primeape\n",
"63 Growlithe\n",
"64 Arcanine\n",
"65 Poliwag\n",
"66 Poliwhirl\n",
"67 Poliwrath\n",
"68 Abra\n",
"69 Kadabra\n",
"70 Alakazam\n",
"71 AlakazamMega Alakazam\n",
"72 Machop\n",
"73 Machoke\n",
"74 Machamp\n",
"75 Bellsprout\n",
"76 Weepinbell\n",
"77 Victreebel\n",
"78 Tentacool\n",
"79 Tentacruel\n",
"80 Geodude\n",
"81 Graveler\n",
"82 Golem\n",
"83 Ponyta\n",
"84 Rapidash\n",
"85 Slowpoke\n",
"86 Slowbro\n",
"87 SlowbroMega Slowbro\n",
"88 Magnemite\n",
"89 Magneton\n",
"90 Farfetch'd\n",
"91 Doduo\n",
"92 Dodrio\n",
"93 Seel\n",
"94 Dewgong\n",
"95 Grimer\n",
"96 Muk\n",
"97 Shellder\n",
"98 Cloyster\n",
"99 Gastly\n",
"100 Haunter\n",
"101 Gengar\n",
"102 GengarMega Gengar\n",
"103 Onix\n",
"104 Drowzee\n",
"105 Hypno\n",
"106 Krabby\n",
"107 Kingler\n",
"108 Voltorb\n",
"109 Electrode\n",
"110 Exeggcute\n",
"111 Exeggutor\n",
"112 Cubone\n",
"113 Marowak\n",
"114 Hitmonlee\n",
"115 Hitmonchan\n",
"116 Lickitung\n",
"117 Koffing\n",
"118 Weezing\n",
"119 Rhyhorn\n",
"120 Rhydon\n",
"121 Chansey\n",
"122 Tangela\n",
"123 Kangaskhan\n",
"124 KangaskhanMega Kangaskhan\n",
"125 Horsea\n",
"126 Seadra\n",
"127 Goldeen\n",
"128 Seaking\n",
"129 Staryu\n",
"130 Starmie\n",
"131 Mr. Mime\n",
"132 Scyther\n",
"133 Jynx\n",
"134 Electabuzz\n",
"135 Magmar\n",
"136 Pinsir\n",
"137 PinsirMega Pinsir\n",
"138 Tauros\n",
"139 Magikarp\n",
"140 Gyarados\n",
"141 GyaradosMega Gyarados\n",
"142 Lapras\n",
"143 Ditto\n",
"144 Eevee\n",
"145 Vaporeon\n",
"146 Jolteon\n",
"147 Flareon\n",
"148 Porygon\n",
"149 Omanyte\n",
"150 Omastar\n",
"151 Kabuto\n",
"152 Kabutops\n",
"153 Aerodactyl\n",
"154 AerodactylMega Aerodactyl\n",
"155 Snorlax\n",
"156 Articuno\n",
"157 Zapdos\n",
"158 Moltres\n",
"159 Dratini\n",
"160 Dragonair\n",
"161 Dragonite\n",
"162 Mewtwo\n",
"163 MewtwoMega Mewtwo X\n",
"164 MewtwoMega Mewtwo Y\n",
"165 Mew\n",
"166 Chikorita\n",
"167 Bayleef\n",
"168 Meganium\n",
"169 Cyndaquil\n",
"170 Quilava\n",
"171 Typhlosion\n",
"172 Totodile\n",
"173 Croconaw\n",
"174 Feraligatr\n",
"175 Sentret\n",
"176 Furret\n",
"177 Hoothoot\n",
"178 Noctowl\n",
"179 Ledyba\n",
"180 Ledian\n",
"181 Spinarak\n",
"182 Ariados\n",
"183 Crobat\n",
"184 Chinchou\n",
"185 Lanturn\n",
"186 Pichu\n",
"187 Cleffa\n",
"188 Igglybuff\n",
"189 Togepi\n",
"190 Togetic\n",
"191 Natu\n",
"192 Xatu\n",
"193 Mareep\n",
"194 Flaaffy\n",
"195 Ampharos\n",
"196 AmpharosMega Ampharos\n",
"197 Bellossom\n",
"198 Marill\n",
"199 Azumarill\n",
"200 Sudowoodo\n",
"201 Politoed\n",
"202 Hoppip\n",
"203 Skiploom\n",
"204 Jumpluff\n",
"205 Aipom\n",
"206 Sunkern\n",
"207 Sunflora\n",
"208 Yanma\n",
"209 Wooper\n",
"210 Quagsire\n",
"211 Espeon\n",
"212 Umbreon\n",
"213 Murkrow\n",
"214 Slowking\n",
"215 Misdreavus\n",
"216 Unown\n",
"217 Wobbuffet\n",
"218 Girafarig\n",
"219 Pineco\n",
"220 Forretress\n",
"221 Dunsparce\n",
"222 Gligar\n",
"223 Steelix\n",
"224 SteelixMega Steelix\n",
"225 Snubbull\n",
"226 Granbull\n",
"227 Qwilfish\n",
"228 Scizor\n",
"229 ScizorMega Scizor\n",
"230 Shuckle\n",
"231 Heracross\n",
"232 HeracrossMega Heracross\n",
"233 Sneasel\n",
"234 Teddiursa\n",
"235 Ursaring\n",
"236 Slugma\n",
"237 Magcargo\n",
"238 Swinub\n",
"239 Piloswine\n",
"240 Corsola\n",
"241 Remoraid\n",
"242 Octillery\n",
"243 Delibird\n",
"244 Mantine\n",
"245 Skarmory\n",
"246 Houndour\n",
"247 Houndoom\n",
"248 HoundoomMega Houndoom\n",
"249 Kingdra\n",
"250 Phanpy\n",
"251 Donphan\n",
"252 Porygon2\n",
"253 Stantler\n",
"254 Smeargle\n",
"255 Tyrogue\n",
"256 Hitmontop\n",
"257 Smoochum\n",
"258 Elekid\n",
"259 Magby\n",
"260 Miltank\n",
"261 Blissey\n",
"262 Raikou\n",
"263 Entei\n",
"264 Suicune\n",
"265 Larvitar\n",
"266 Pupitar\n",
"267 Tyranitar\n",
"268 TyranitarMega Tyranitar\n",
"269 Lugia\n",
"270 Ho-oh\n",
"271 Celebi\n",
"272 Treecko\n",
"273 Grovyle\n",
"274 Sceptile\n",
"275 SceptileMega Sceptile\n",
"276 Torchic\n",
"277 Combusken\n",
"278 Blaziken\n",
"279 BlazikenMega Blaziken\n",
"280 Mudkip\n",
"281 Marshtomp\n",
"282 Swampert\n",
"283 SwampertMega Swampert\n",
"284 Poochyena\n",
"285 Mightyena\n",
"286 Zigzagoon\n",
"287 Linoone\n",
"288 Wurmple\n",
"289 Silcoon\n",
"290 Beautifly\n",
"291 Cascoon\n",
"292 Dustox\n",
"293 Lotad\n",
"294 Lombre\n",
"295 Ludicolo\n",
"296 Seedot\n",
"297 Nuzleaf\n",
"298 Shiftry\n",
"299 Taillow\n",
"300 Swellow\n",
"301 Wingull\n",
"302 Pelipper\n",
"303 Ralts\n",
"304 Kirlia\n",
"305 Gardevoir\n",
"306 GardevoirMega Gardevoir\n",
"307 Surskit\n",
"308 Masquerain\n",
"309 Shroomish\n",
"310 Breloom\n",
"311 Slakoth\n",
"312 Vigoroth\n",
"313 Slaking\n",
"314 Nincada\n",
"315 Ninjask\n",
"316 Shedinja\n",
"317 Whismur\n",
"318 Loudred\n",
"319 Exploud\n",
"320 Makuhita\n",
"321 Hariyama\n",
"322 Azurill\n",
"323 Nosepass\n",
"324 Skitty\n",
"325 Delcatty\n",
"326 Sableye\n",
"327 SableyeMega Sableye\n",
"328 Mawile\n",
"329 MawileMega Mawile\n",
"330 Aron\n",
"331 Lairon\n",
"332 Aggron\n",
"333 AggronMega Aggron\n",
"334 Meditite\n",
"335 Medicham\n",
"336 MedichamMega Medicham\n",
"337 Electrike\n",
"338 Manectric\n",
"339 ManectricMega Manectric\n",
"340 Plusle\n",
"341 Minun\n",
"342 Volbeat\n",
"343 Illumise\n",
"344 Roselia\n",
"345 Gulpin\n",
"346 Swalot\n",
"347 Carvanha\n",
"348 Sharpedo\n",
"349 SharpedoMega Sharpedo\n",
"350 Wailmer\n",
"351 Wailord\n",
"352 Numel\n",
"353 Camerupt\n",
"354 CameruptMega Camerupt\n",
"355 Torkoal\n",
"356 Spoink\n",
"357 Grumpig\n",
"358 Spinda\n",
"359 Trapinch\n",
"360 Vibrava\n",
"361 Flygon\n",
"362 Cacnea\n",
"363 Cacturne\n",
"364 Swablu\n",
"365 Altaria\n",
"366 AltariaMega Altaria\n",
"367 Zangoose\n",
"368 Seviper\n",
"369 Lunatone\n",
"370 Solrock\n",
"371 Barboach\n",
"372 Whiscash\n",
"373 Corphish\n",
"374 Crawdaunt\n",
"375 Baltoy\n",
"376 Claydol\n",
"377 Lileep\n",
"378 Cradily\n",
"379 Anorith\n",
"380 Armaldo\n",
"381 Feebas\n",
"382 Milotic\n",
"383 Castform\n",
"384 Kecleon\n",
"385 Shuppet\n",
"386 Banette\n",
"387 BanetteMega Banette\n",
"388 Duskull\n",
"389 Dusclops\n",
"390 Tropius\n",
"391 Chimecho\n",
"392 Absol\n",
"393 AbsolMega Absol\n",
"394 Wynaut\n",
"395 Snorunt\n",
"396 Glalie\n",
"397 GlalieMega Glalie\n",
"398 Spheal\n",
"399 Sealeo\n",
"400 Walrein\n",
"401 Clamperl\n",
"402 Huntail\n",
"403 Gorebyss\n",
"404 Relicanth\n",
"405 Luvdisc\n",
"406 Bagon\n",
"407 Shelgon\n",
"408 Salamence\n",
"409 SalamenceMega Salamence\n",
"410 Beldum\n",
"411 Metang\n",
"412 Metagross\n",
"413 MetagrossMega Metagross\n",
"414 Regirock\n",
"415 Regice\n",
"416 Registeel\n",
"417 Latias\n",
"418 LatiasMega Latias\n",
"419 Latios\n",
"420 LatiosMega Latios\n",
"421 Kyogre\n",
"422 KyogrePrimal Kyogre\n",
"423 Groudon\n",
"424 GroudonPrimal Groudon\n",
"425 Rayquaza\n",
"426 RayquazaMega Rayquaza\n",
"427 Jirachi\n",
"428 DeoxysNormal Forme\n",
"429 DeoxysAttack Forme\n",
"430 DeoxysDefense Forme\n",
"431 DeoxysSpeed Forme\n",
"432 Turtwig\n",
"433 Grotle\n",
"434 Torterra\n",
"435 Chimchar\n",
"436 Monferno\n",
"437 Infernape\n",
"438 Piplup\n",
"439 Prinplup\n",
"440 Empoleon\n",
"441 Starly\n",
"442 Staravia\n",
"443 Staraptor\n",
"444 Bidoof\n",
"445 Bibarel\n",
"446 Kricketot\n",
"447 Kricketune\n",
"448 Shinx\n",
"449 Luxio\n",
"450 Luxray\n",
"451 Budew\n",
"452 Roserade\n",
"453 Cranidos\n",
"454 Rampardos\n",
"455 Shieldon\n",
"456 Bastiodon\n",
"457 Burmy\n",
"458 WormadamPlant Cloak\n",
"459 WormadamSandy Cloak\n",
"460 WormadamTrash Cloak\n",
"461 Mothim\n",
"462 Combee\n",
"463 Vespiquen\n",
"464 Pachirisu\n",
"465 Buizel\n",
"466 Floatzel\n",
"467 Cherubi\n",
"468 Cherrim\n",
"469 Shellos\n",
"470 Gastrodon\n",
"471 Ambipom\n",
"472 Drifloon\n",
"473 Drifblim\n",
"474 Buneary\n",
"475 Lopunny\n",
"476 LopunnyMega Lopunny\n",
"477 Mismagius\n",
"478 Honchkrow\n",
"479 Glameow\n",
"480 Purugly\n",
"481 Chingling\n",
"482 Stunky\n",
"483 Skuntank\n",
"484 Bronzor\n",
"485 Bronzong\n",
"486 Bonsly\n",
"487 Mime Jr.\n",
"488 Happiny\n",
"489 Chatot\n",
"490 Spiritomb\n",
"491 Gible\n",
"492 Gabite\n",
"493 Garchomp\n",
"494 GarchompMega Garchomp\n",
"495 Munchlax\n",
"496 Riolu\n",
"497 Lucario\n",
"498 LucarioMega Lucario\n",
"499 Hippopotas\n",
"500 Hippowdon\n",
"501 Skorupi\n",
"502 Drapion\n",
"503 Croagunk\n",
"504 Toxicroak\n",
"505 Carnivine\n",
"506 Finneon\n",
"507 Lumineon\n",
"508 Mantyke\n",
"509 Snover\n",
"510 Abomasnow\n",
"511 AbomasnowMega Abomasnow\n",
"512 Weavile\n",
"513 Magnezone\n",
"514 Lickilicky\n",
"515 Rhyperior\n",
"516 Tangrowth\n",
"517 Electivire\n",
"518 Magmortar\n",
"519 Togekiss\n",
"520 Yanmega\n",
"521 Leafeon\n",
"522 Glaceon\n",
"523 Gliscor\n",
"524 Mamoswine\n",
"525 Porygon-Z\n",
"526 Gallade\n",
"527 GalladeMega Gallade\n",
"528 Probopass\n",
"529 Dusknoir\n",
"530 Froslass\n",
"531 Rotom\n",
"532 RotomHeat Rotom\n",
"533 RotomWash Rotom\n",
"534 RotomFrost Rotom\n",
"535 RotomFan Rotom\n",
"536 RotomMow Rotom\n",
"537 Uxie\n",
"538 Mesprit\n",
"539 Azelf\n",
"540 Dialga\n",
"541 Palkia\n",
"542 Heatran\n",
"543 Regigigas\n",
"544 GiratinaAltered Forme\n",
"545 GiratinaOrigin Forme\n",
"546 Cresselia\n",
"547 Phione\n",
"548 Manaphy\n",
"549 Darkrai\n",
"550 ShayminLand Forme\n",
"551 ShayminSky Forme\n",
"552 Arceus\n",
"553 Victini\n",
"554 Snivy\n",
"555 Servine\n",
"556 Serperior\n",
"557 Tepig\n",
"558 Pignite\n",
"559 Emboar\n",
"560 Oshawott\n",
"561 Dewott\n",
"562 Samurott\n",
"563 Patrat\n",
"564 Watchog\n",
"565 Lillipup\n",
"566 Herdier\n",
"567 Stoutland\n",
"568 Purrloin\n",
"569 Liepard\n",
"570 Pansage\n",
"571 Simisage\n",
"572 Pansear\n",
"573 Simisear\n",
"574 Panpour\n",
"575 Simipour\n",
"576 Munna\n",
"577 Musharna\n",
"578 Pidove\n",
"579 Tranquill\n",
"580 Unfezant\n",
"581 Blitzle\n",
"582 Zebstrika\n",
"583 Roggenrola\n",
"584 Boldore\n",
"585 Gigalith\n",
"586 Woobat\n",
"587 Swoobat\n",
"588 Drilbur\n",
"589 Excadrill\n",
"590 Audino\n",
"591 AudinoMega Audino\n",
"592 Timburr\n",
"593 Gurdurr\n",
"594 Conkeldurr\n",
"595 Tympole\n",
"596 Palpitoad\n",
"597 Seismitoad\n",
"598 Throh\n",
"599 Sawk\n",
"600 Sewaddle\n",
"601 Swadloon\n",
"602 Leavanny\n",
"603 Venipede\n",
"604 Whirlipede\n",
"605 Scolipede\n",
"606 Cottonee\n",
"607 Whimsicott\n",
"608 Petilil\n",
"609 Lilligant\n",
"610 Basculin\n",
"611 Sandile\n",
"612 Krokorok\n",
"613 Krookodile\n",
"614 Darumaka\n",
"615 DarmanitanStandard Mode\n",
"616 DarmanitanZen Mode\n",
"617 Maractus\n",
"618 Dwebble\n",
"619 Crustle\n",
"620 Scraggy\n",
"621 Scrafty\n",
"622 Sigilyph\n",
"623 Yamask\n",
"624 Cofagrigus\n",
"625 Tirtouga\n",
"626 Carracosta\n",
"627 Archen\n",
"628 Archeops\n",
"629 Trubbish\n",
"630 Garbodor\n",
"631 Zorua\n",
"632 Zoroark\n",
"633 Minccino\n",
"634 Cinccino\n",
"635 Gothita\n",
"636 Gothorita\n",
"637 Gothitelle\n",
"638 Solosis\n",
"639 Duosion\n",
"640 Reuniclus\n",
"641 Ducklett\n",
"642 Swanna\n",
"643 Vanillite\n",
"644 Vanillish\n",
"645 Vanilluxe\n",
"646 Deerling\n",
"647 Sawsbuck\n",
"648 Emolga\n",
"649 Karrablast\n",
"650 Escavalier\n",
"651 Foongus\n",
"652 Amoonguss\n",
"653 Frillish\n",
"654 Jellicent\n",
"655 Alomomola\n",
"656 Joltik\n",
"657 Galvantula\n",
"658 Ferroseed\n",
"659 Ferrothorn\n",
"660 Klink\n",
"661 Klang\n",
"662 Klinklang\n",
"663 Tynamo\n",
"664 Eelektrik\n",
"665 Eelektross\n",
"666 Elgyem\n",
"667 Beheeyem\n",
"668 Litwick\n",
"669 Lampent\n",
"670 Chandelure\n",
"671 Axew\n",
"672 Fraxure\n",
"673 Haxorus\n",
"674 Cubchoo\n",
"675 Beartic\n",
"676 Cryogonal\n",
"677 Shelmet\n",
"678 Accelgor\n",
"679 Stunfisk\n",
"680 Mienfoo\n",
"681 Mienshao\n",
"682 Druddigon\n",
"683 Golett\n",
"684 Golurk\n",
"685 Pawniard\n",
"686 Bisharp\n",
"687 Bouffalant\n",
"688 Rufflet\n",
"689 Braviary\n",
"690 Vullaby\n",
"691 Mandibuzz\n",
"692 Heatmor\n",
"693 Durant\n",
"694 Deino\n",
"695 Zweilous\n",
"696 Hydreigon\n",
"697 Larvesta\n",
"698 Volcarona\n",
"699 Cobalion\n",
"700 Terrakion\n",
"701 Virizion\n",
"702 TornadusIncarnate Forme\n",
"703 TornadusTherian Forme\n",
"704 ThundurusIncarnate Forme\n",
"705 ThundurusTherian Forme\n",
"706 Reshiram\n",
"707 Zekrom\n",
"708 LandorusIncarnate Forme\n",
"709 LandorusTherian Forme\n",
"710 Kyurem\n",
"711 KyuremBlack Kyurem\n",
"712 KyuremWhite Kyurem\n",
"713 KeldeoOrdinary Forme\n",
"714 KeldeoResolute Forme\n",
"715 MeloettaAria Forme\n",
"716 MeloettaPirouette Forme\n",
"717 Genesect\n",
"718 Chespin\n",
"719 Quilladin\n",
"720 Chesnaught\n",
"721 Fennekin\n",
"722 Braixen\n",
"723 Delphox\n",
"724 Froakie\n",
"725 Frogadier\n",
"726 Greninja\n",
"727 Bunnelby\n",
"728 Diggersby\n",
"729 Fletchling\n",
"730 Fletchinder\n",
"731 Talonflame\n",
"732 Scatterbug\n",
"733 Spewpa\n",
"734 Vivillon\n",
"735 Litleo\n",
"736 Pyroar\n",
"737 Flabébé\n",
"738 Floette\n",
"739 Florges\n",
"740 Skiddo\n",
"741 Gogoat\n",
"742 Pancham\n",
"743 Pangoro\n",
"744 Furfrou\n",
"745 Espurr\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"746 MeowsticMale\n",
"747 MeowsticFemale\n",
"748 Honedge\n",
"749 Doublade\n",
"750 AegislashBlade Forme\n",
"751 AegislashShield Forme\n",
"752 Spritzee\n",
"753 Aromatisse\n",
"754 Swirlix\n",
"755 Slurpuff\n",
"756 Inkay\n",
"757 Malamar\n",
"758 Binacle\n",
"759 Barbaracle\n",
"760 Skrelp\n",
"761 Dragalge\n",
"762 Clauncher\n",
"763 Clawitzer\n",
"764 Helioptile\n",
"765 Heliolisk\n",
"766 Tyrunt\n",
"767 Tyrantrum\n",
"768 Amaura\n",
"769 Aurorus\n",
"770 Sylveon\n",
"771 Hawlucha\n",
"772 Dedenne\n",
"773 Carbink\n",
"774 Goomy\n",
"775 Sliggoo\n",
"776 Goodra\n",
"777 Klefki\n",
"778 Phantump\n",
"779 Trevenant\n",
"780 PumpkabooAverage Size\n",
"781 PumpkabooSmall Size\n",
"782 PumpkabooLarge Size\n",
"783 PumpkabooSuper Size\n",
"784 GourgeistAverage Size\n",
"785 GourgeistSmall Size\n",
"786 GourgeistLarge Size\n",
"787 GourgeistSuper Size\n",
"788 Bergmite\n",
"789 Avalugg\n",
"790 Noibat\n",
"791 Noivern\n",
"792 Xerneas\n",
"793 Yveltal\n",
"794 Zygarde50% Forme\n",
"795 Diancie\n",
"796 DiancieMega Diancie\n",
"797 HoopaHoopa Confined\n",
"798 HoopaHoopa Unbound\n",
"799 Volcanion\n"
]
}
],
"source": [
"#For getting a list of a column\n",
"for index, row in df.iterrows():\n",
" print(index, row['Name'])"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 29,
"id": "8e6f38c1",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Venusaur\n"
]
}
],
"source": [
"#Read a specific location (R, C)\n",
"print(df.iloc[2, 1])"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 36,
"id": "9d9449ff",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" # | \n",
" Name | \n",
" Type 1 | \n",
" Type 2 | \n",
" HP | \n",
" Attack | \n",
" Defense | \n",
" Sp. Atk | \n",
" Sp. Def | \n",
" Speed | \n",
" Generation | \n",
" Legendary | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" Charmander | \n",
" Fire | \n",
" NaN | \n",
" 39 | \n",
" 52 | \n",
" 43 | \n",
" 60 | \n",
" 50 | \n",
" 65 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 5 | \n",
" Charmeleon | \n",
" Fire | \n",
" NaN | \n",
" 58 | \n",
" 64 | \n",
" 58 | \n",
" 80 | \n",
" 65 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 6 | \n",
" Charizard | \n",
" Fire | \n",
" Flying | \n",
" 78 | \n",
" 84 | \n",
" 78 | \n",
" 109 | \n",
" 85 | \n",
" 100 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 6 | \n",
" CharizardMega Charizard X | \n",
" Fire | \n",
" Dragon | \n",
" 78 | \n",
" 130 | \n",
" 111 | \n",
" 130 | \n",
" 85 | \n",
" 100 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 6 | \n",
" CharizardMega Charizard Y | \n",
" Fire | \n",
" Flying | \n",
" 78 | \n",
" 104 | \n",
" 78 | \n",
" 159 | \n",
" 115 | \n",
" 100 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 42 | \n",
" 37 | \n",
" Vulpix | \n",
" Fire | \n",
" NaN | \n",
" 38 | \n",
" 41 | \n",
" 40 | \n",
" 50 | \n",
" 65 | \n",
" 65 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 43 | \n",
" 38 | \n",
" Ninetales | \n",
" Fire | \n",
" NaN | \n",
" 73 | \n",
" 76 | \n",
" 75 | \n",
" 81 | \n",
" 100 | \n",
" 100 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 63 | \n",
" 58 | \n",
" Growlithe | \n",
" Fire | \n",
" NaN | \n",
" 55 | \n",
" 70 | \n",
" 45 | \n",
" 70 | \n",
" 50 | \n",
" 60 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 64 | \n",
" 59 | \n",
" Arcanine | \n",
" Fire | \n",
" NaN | \n",
" 90 | \n",
" 110 | \n",
" 80 | \n",
" 100 | \n",
" 80 | \n",
" 95 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 83 | \n",
" 77 | \n",
" Ponyta | \n",
" Fire | \n",
" NaN | \n",
" 50 | \n",
" 85 | \n",
" 55 | \n",
" 65 | \n",
" 65 | \n",
" 90 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" # Name Type 1 Type 2 HP Attack Defense \\\n",
"4 4 Charmander Fire NaN 39 52 43 \n",
"5 5 Charmeleon Fire NaN 58 64 58 \n",
"6 6 Charizard Fire Flying 78 84 78 \n",
"7 6 CharizardMega Charizard X Fire Dragon 78 130 111 \n",
"8 6 CharizardMega Charizard Y Fire Flying 78 104 78 \n",
"42 37 Vulpix Fire NaN 38 41 40 \n",
"43 38 Ninetales Fire NaN 73 76 75 \n",
"63 58 Growlithe Fire NaN 55 70 45 \n",
"64 59 Arcanine Fire NaN 90 110 80 \n",
"83 77 Ponyta Fire NaN 50 85 55 \n",
"\n",
" Sp. Atk Sp. Def Speed Generation Legendary \n",
"4 60 50 65 1 False \n",
